滤芯厂家生产,空气滤芯,除尘滤芯,液压滤芯-打造产品优势,塑造品牌形象-旭峰过滤器制造有限公司

过滤知识专题报道联系我们

替换MANN机油滤清器W11102/36

滤芯类型:机油滤清器;
产品原厂:MANN德国曼牌滤芯;
颇尔型号:W11102/36 ;
规格尺寸:直径:108mm,内径:1 1/8-16 UNmm,高:261mm,密封圈外径:103mm,密封圈内径:93mm;
产品介绍

替换MANN机油滤清器W11102/36
互换范围:
BUSCH:S000-243-966
森尼伯根/SENNEBOGEN:80749
沃尔沃(重载)/VOLVO(TRUCKS/VCE/VME/P:21707134 466634 466634-3 466634-1
福特 / FORD (原装):5011417 5011502
维特根集团 / WIRTGEN GROUP:1880
英格索兰/INGERSOLL-RAND:35310556 92658095
卡特彼勒/CATERPILAR
Challenger-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
65 D (Crawler Tractor) CAT 10.4L 6 cyl. turbocharged 224 305
斗山空压机/DOOSAN Compressors
12-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
12/170 Cat. 3306ATAAC 187 255 1999 →
12/235 Cat. 3306ATAAC 224 305 1999 →
17-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
17/235 Cat. 3306ATAAC 250 341 1999 →
21-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
21/215 Cat. 3306ATAAC 250 341 1999 →
9-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
9/230 Cat. 3306ATAAC 205 280 1999 →
9/255 Cat. 3306ATAAC 224 305 1999 →
9/300 Cat. 3306ATAAC 250 341 1999 →
EMU-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
HP
LP
HP-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
600 WCAT Cat. 3306DIT 156 213 1987 → 2001
P-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
600 WCAT Cat. 3316TA 136 185 1992 → 2000
VHP-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
400 WCAT Cat. 3316TA 136 185 1992 →
400 WD Caterpillar
700 WCAT Cat. 3306 DITA 213 290 1987 →
XP/XHP-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
660 WCAT Cat. 3306 DITA 235 320 1994 →
750 WCAT Cat. 3306 DIT 156 213 1994 →
760 WCAT Cat. 3306 DITA 235 320 1992 →
900 WCAT Cat. 3306 DITA 213 290 1994 →
沃尔沃卡车 / VOLVO TRUCKS (原装)
FH 12系列/FH 12-Serie (92-05)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FH 12 (12-340/380/420/460) D 12A/B/C/D 08/93 → 03/02
FH 12 380 D12D C/ Inj. Eletr. 01/04 →
FH 12-420 D12D-420 309 420 11/01 → 12/05
FH 12-460 D12D-460 338 460 11/01 → 12/05
FH 12-500 D12D-500 368 500 11/01 → 12/05
FH 16系列/FH 16-Serie (93-)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FH 16 (16-470/520) D 16A/B 08/93 → 12/03
FL 10 (85-98)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FL 10 D10A 310/320/350/360 02/95 → 12/98
FL 12 (95-98)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FL 12 D12A380 09/95 → 10/98
FL 6 (85-00)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FL 608 (608-180) D6A180 132 180 01/95 → 09/00
FL 611 (611-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 612 TD 61 F 108 147 09/85 → 11/94
FL 612 (612-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 612 (612-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 612 (612-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 612 (612-250) D6A250 183 250 01/95 → 08/00
FL 614 (614-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 614 (614-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 614 (614-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 614 (614-250) D6A250 184 250 01/95 → 08/00
FL 615 (615-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 615 (615-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 615 (615-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 615 (615-250) D6A250 184 251 01/95 → 08/00
FL 618 (618-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 618 (618-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 618 (618-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 618 (618-250) D6A250 183 250 01/95 → 08/00
FL 619 TD 61 F 150 205 09/85 → 11/94
FL 6系列/FL 6-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FL 607 TD 61 GB 126 171 01/90 → 11/94
FL 608 TD 61 G 108 147 03/87 → 11/94
FL 608 (608-180) D6A180 132 180 01/95 → 09/00
FL 608 (608-210) TD 63 E 154 210 11/91 → 12/96
FL 610 TD 61 G 112 153 09/85 → 11/94
FL 611 TD 61 F 108 147 09/85 → 11/94
FL 611 (611-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 611 (611-210) TD 63 E 154 210 11/91 → 12/96
FL 612 TD 61 F 108 147 09/85 → 11/94
FL 612 (612-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 612 (612-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 612 (612-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 612 (612-250) TD 63 E 184 250 11/91 → 12/96
FL 612 (612-250) D6A250 183 250 01/95 → 08/00
FL 613 TD 61 GC 132 180 01/90 → 11/94
FL 614 TD 61 F 131 179 09/85 → 11/94
FL 614 TD 61 F 150 205 09/85 → 11/94
FL 614 (614-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 614 (614-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 614 (614-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 614 (614-250) TD 63 E 184 250 11/91 → 12/96
FL 614 (614-250) D6A250 184 250 01/95 → 08/00
FL 615 (615-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 615 (615-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 615 (615-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 615 (615-250) D6A250 184 251 01/95 → 08/00
FL 616 TD 61 F 151 206 09/85 → 11/94
FL 617 TD 61 F 132 180 09/85 → 11/94
FL 618 (618-180) D6A180 132 180 01/95 → 08/00
FL 618 (618-210) D6A210 154 210 01/95 → 08/00
FL 618 (618-230) D6A230 169 230 01/95 → 08/00
FL 618 (618-250) TD 63 E 184 250 12/94 → 12/96
FL 618 (618-250) D6A250 183 250 01/95 → 08/00
FL 619 TD 61 F 150 205 09/85 → 11/94
FL I (00-06)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FL 180 D6A/B180 132 180 05/00 → 07/06
FM 12系列/FM 12-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FM 12-340 D12D-340 250 340 11/01 →
FM 12-340 D 12C 250 340 08/98 → 01/02
FM 12-340 D12D-340 250 340 11/01 → 09/05
FM 12-380 D12D-380 279 380 11/01 →
FM 12-380 D 12C 279 380 08/98 → 01/02
FM 12-380 D12D-380 279 380 11/01 → 09/05
FM 12-420 D12D-420 309 420 11/01 →
FM 12-420 D 12C 309 420 08/98 → 01/02
FM 12-420 D12D-420 309 420 11/01 → 09/05
FM 12-460 D12D-460 338 460 05/03 → 09/05
FM 12-460 D12D-460 338 460 05/03 →
FM 7 (98-02) 发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FM 7-250 D7C 183 250 08/98 → 02/02
FM 9系列/FM 9-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
FM 9-260 D9A-260 191 260 11/01 → 10/05
FM 9-260 D9A-260 191 260 11/01 →
FM 9-300 D9A-300 220 300 11/01 → 10/05
FM 9-300 D9A-300 220 300 11/01 →
FM 9-340 D9A-340 250 340 11/01 → 10/05
FM 9-340 D9A-340 250 340 11/01 →
FM 9-380 D9A-380 279 380 11/01 → 10/05
FM 9-380 D9A-380 279 380 11/01 →
N 12 (80-)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
N 12 TD 121 F 283 385 09/86 →
N 12系列/N 12-Serie
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
N 12 TD 121 F 283 385 09/86 →
N 12 TD121F Turbo Interc. 01/93 →
N 12 TD 121F Intercooler 01/93 →
沃尔沃客车 / VOLVO BUS (原装)
B7
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
B7R, B7RLE D7C-275 202 275 09/03 →
维特根 / WIRTGEN (WIRTGEN GROUP)
W (冷铣刨机 / Cold Milling Machine)
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
W 1000
英格索兰空压机/IR COMPRESSOR
EMU – Series
发动机型号 千瓦 马力 制造年份
EMU HP
EMU LP

上一篇:
下一篇:

在线留言